VISOCOLOR®测试盒 | 测试范围 | 测试次数 | 保质期(月) | 测试类型 | 产品编号 | 试剂补充装编号 |
测试参数 | ||||||
酸性 AC 7(基本量) | 1单位刻度=0.2mmol/l=8.8mg/l CO2 | 200 | 24 | Titr. | 915 006 | 915 206 |
碱性 AL 7(总量) | 1单位刻度=0.2mmol/l=8.8mg/l CO2 | 200 | 24 | Titr. | 915 007 | 915 217 |
碱度(p/m) | 见碳酸盐硬度 C20 | |||||
铝 NEW! | 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mg/lAl | 50 | 24 | ECO | 931 006 | 931 206 |
铵 15 NEW! | 0.0.5-1-2-3-5-7-10-15mg/lNH4+ | 50 | 18 | ECO | 931 010 | 931 210 |
铵 | 0-0.2-0.5-1-2-3mg/lNH4+ | 50 | 18 | alpha | 935 012 | |
铵 3 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3mg/lNH4+ | 50 | 18 | ECO | 931 008 | 931 208 |
铵 | 0.0-0.02-0.04-0.07-0.10-0.15- 0.20-0.30-0.40-0.50mg/lNH4+ | 110 | 12 | HE | 920 006 | 920 106 |
钙 CA 20 | 1单位刻度=0.5Od=0.2mmol/l Ca | 200 | 24 | Titr. | 915 010 | 915 210 |
钙 | 1滴=5mg/lCa | 100 | 18 | ECO | 931 012 | |
碳酸盐硬度 | 1滴=1Od | 100 | 18 | alpha | 935 016 | |
碳酸盐硬度 | 1滴=1Od | 100 | 24 | ECO | 931 014 | |
碳酸盐硬度 C20 (p-/m 碱度) | 1单位刻度=0.5Od=0.2mmol/l | 200 | 24 | Titr. | 915 003 | 915 203 |
碳酸 | 见 酸性AC7 | |||||
氯化物 | 0-1-2-4-7-12-20-40-60mg/l Cl- | 90 | 12 | ECO | 931 018 | 931 218 |
氯化物 CL500 | 1单位刻度=5mg/l | 300 | 24 | Titr. | 915 004 | 915 204 |
氯 | 0.25-0.5-1.0-1.5-2.0mg/lCl2 | 150 | 18 | alpha | 935 019 | |
氯 2 (自由和总的) | ﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 | 150 | 18 | ECO | 931 015 | 931 215 |
自由氯 2 NEW! | ﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 | 150 | 18 | ECO | 931 016 | 931 216 |
氯 2 (自由和总的)NEW! | 0.05-6.00mg/lCl2(仅用于光度计) | 200 | 24 | ECO | 931 217 | |
自由氯 6 NEW! | 0.05-6.00mg/lCl2(仅用于光度计) | 400 | 24 | ECO | 931 219 | |
氯化物 | 0.0-0.02-0.04-0.06-0.10-0.15- 0.20-0.30-0.40-0.60mg/lCl2 | 2×160 | 24 | HE | 920 015 | 920 115 |
铬(VI ) | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15- 0.20-0.30-0.40-0.50mg/lCr(VI) | 140 | 18 | ECO | 931 020 | 931 220 |
铜 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/lCu | 100 | 24 | ECO | 931 037 | 931 237 |
铜 | 0.1-0.2-0.5-1.0-2.0-3.0 mg/l Cu | 100 | 24 | comp | 914 034 | 914 234 |
铜 | 0.0-0.04-0.07-0.10-0.15- 0.20-0.25-0.30-0.40-0.50mg/lCu | 150 | 24 | HE | 920 050 | 920 150 |
禁发 氰 剧毒产品化物 | 0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10- 0.15-0.20mg/LCN - | 100 | 12 | ECO | 931 022 | 931 222 |
禁发 氰 剧毒产品化物 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1.0 mg/l CN- | 60 | 12 | comp | 914 042 | 914 242 |
禁发 氰 剧毒产品化物 | 0-0.002-0.004-0.007-0.010-0.015-0.020- 0.025-0.030-0.040mg/LCN - | 55 | 12 | HE | 920 028 | 920 128 |
禁发 氰 剧毒产品尿酸 | 10-15-20-30-40-60-80-100mg/lCya | 100 | 18 | ECO | 931 023 | 931 223 |
DEHA | 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15- 0.20-0.25-0.30mg/l DEHA | 125 | 12 | ECO | 931 024 | 931 224 |
联氨 | 0.1-0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 mg/l N2H4 | 75 | 12 | comp | 914 016 | 914 216 |
氟化物 NEW! | 0.1-2.0 mg/l F-(仅用于光度计) | 150 | 18 | ECO | 931 227 | |
硬度(总的) | 1滴=1Od | 100 | 18 | alpha | 935 042 | |
硬度(总的) | 1滴=1Od | 110 | 18 | ECO | 931 029 | |
硬度 H20F(总的) | 1单位刻度=0.5Od=0.1mmol/l | 200 | 18 | Titr. | 915 005 | 915 205 |
硬度 H2(残留) | 1单位刻度=0.5Od=0.1mmol/l | 200 | 18 | Titr. | 915 002 | 915 202 |
硬度(残留) | 0.00-0.04-0.08-0.15-0.30Od | 200 | 12 | alpha | 935 080 | |
铁 | 0-0.004-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0 mg/l Fe | 100 | 24 | ECO | 931 026 | 931 226 |
铁(DEV) | 0.1-0.3-0.5-1.0-2.0-4.0-7.0-10-25-50 mg/l Fe | 100 | 36 | comp | 914 017 | 914 217 |
铁(三嗪) | 0.1-0.2-0.3-0.5-1.0-2.0 mg/l Fe | 180 | 24 | comp | 914 039 | 914 239 |
铁 | 0.0-0.01-0.02-0.03-0.04-0.05- 0.07-0.10-0.15-0.20mg/l Fe | 300 | 24 | HE | 920 040 | 920 140 |
锰 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/l Mn | 70 | 18 | ECO | 931 038 | 931 238 |
锰 | 0.1-0.3-0.5-1.0-2.0-4.0 mg/l Mn | 100 | 24 | comp | 914 018 | 914 218 |
锰 | 0.0-0.03-0.06-0.10-0.15-0.20- 0.25-0.30-0.40-0.50mg/l Mn | 100 | 24 | HE | 920 055 | 920 155 |
镍 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5 mg/lNi2+ | 150 | 18 | ECO | 931 040 | 931 240 |
硝酸盐 | 2-8-15-30-50mg/l NO3- | 100 | 18 | alpha | 935 065 | |
硝酸盐 | 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120mg/l NO3- | 110 | 18 | ECO | 931 041 | 931 241 |
亚硝酸盐 | 0.05-0.10-0.25-0.5-1.0mg/lNO2- | 200 | 18 | alpha | 935 066 | |
亚硝酸盐 | 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/lNO2- | 120 | 18 | ECO | 931 044 | 931 244 |
亚硝酸盐 | 0.00-0.005-0.010-0.015-0.02-0.03-0.04-0.06-0.08-0.10mg/lNO2- | 150 | 24 | HE | 920 063 | 920 163 |
氧 | 0-1-2-3-4-6-8-10 mg/l O2 | 50 | 18 | ECO | 931 088 | 931 288 |
氧SA10 | 1单位刻度=0.2mg/l O2 | 100 | 18 | Titr. | 915 009 | 915 209 |
氧消耗 | 只可与氧SA10测试盒一起使用 | 18 | Titr. | 915 012 | ||
PH5-9 | PH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 200 | 36 | alpha | 935 075 | |
PH4.0-9.0 | PH4.0-5.0-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 450 | 36 | ECO | 931 066 | 931 266 |
PH4.0-10.0 | PH 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0- 6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-10.0 | 500 | 36 | comp | 914 022 | 914 222 |
PH4.0-10.0 | PH4.0-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-10.0 | 500 | 24 | HE | 920 074 | 920 174 |
PH6.0-8.2 | PH6.0-8.2(仅用于光度计) | 150 | 18 | ECO | 931 270 | |
磷酸盐 | 2-5-10-15-20mg/l PO43- | 70 | 24 | alpha | 935 079 | |
磷酸盐 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5 mg/l PO4-P | 80 | 36 | ECO | 931 084 | 931 284 |
磷酸盐(DEV) | 0.1-0.2-0.4-0.7-1.0-1.5 mg/l P | 60 | 24 | comp | 914 037 | 914 237 |
磷酸盐 | 0.0-0.05-0.10-0.15-0.20- 0.3-0.4-0.6-0.8-1.0 mg/l P | 300 | 24 | HE | 920 082 | 920 182 |
磷酸盐(DEV) | 0.0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07- 0.10-0.15-0.20-0.25 mg/l P | 100 | 24 | HE | 920 080 | 920 180 |
钾 | 2-3-4-6-8-10-15 mg/l K | 60 | 36 | ECO | 931 032 | 931 232 |
残留硬度 | 见硬度 | |||||
二氧化硅 | 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 mg/l SiO32- | 100 | 36 | ECO | 931 033 | 931 233 |
二氧化硅 | 0.2-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0 mg/l SiO2 | 50 | 36 | comp | 914 024 | 914 224 |
硅 | 0.0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07- 0.10-0.15-0.20-0.30 mg/l Si | 120 | 24 | HE | 920 087 | 920 187 |
禁发 硫酸盐 | 25-30-35-40-50-60-70-80-100-120-150-200 mg/l SO42- | 100 | 36 | 914 035 | 914 235 | |
硫化物 | 0.05-0.1-0.2-0.4-0.7-1.0 mg/l S2- | 100 | 36 | comp | 914 033 | 914 233 |
亚禁发 硫酸盐 | 1滴=1mg/l SO32- | 60 | 12 | ECO | 931 095 | |
亚禁发 硫酸盐 SU 100 | 1单位刻度=2mg/l SO32- | 100 | 36 | Titr. | 915 008 | 915 208 |
游泳池(氯+PH) | PH 6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 | 150 | 18 | 931 090 | 931 290 | |
﹤0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/lCl2 | 150 | 18 | ||||
锌 NEW! | 0-0.5-1-2-3 mg/l Zn | 120 | 12 | ECO | 931 098 | 931 298 |
锌 | 0-0.25-0.5-1.0-2.0-3.0mg/l Zn | 90 | 12 | comp | 914 041 | 914 241 |
VISOCOLOR alpha测试盒